本文介绍通用型实例规格族g5和通用网络增强型实例规格族sn2ne,并列出了具体的实例规格。
通用型实例规格族 g5
规格族特点
- I/O优化实例
- 支持IPv6
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:4
- 超高网络PPS收发包能力
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163(Skylake),计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能越强)
- 适用场景:
- 高网络包收发场景,如视频弹幕、电信业务转发等
- 各种类型和规模的企业级应用
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群
- 数据分析和计算
- 计算集群、依赖内存的数据处理
实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB)* | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s)** | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)*** | 支持IPv6 | 多队列**** | 弹性网卡(包括一块主网卡)***** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g5.large | 2 | 8.0 | 无 | 1.0 | 30 | 是 | 2 | 2 |
ecs.g5.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 1.5 | 50 | 是 | 2 | 3 |
ecs.g5.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 2.5 | 80 | 是 | 2 | 4 |
ecs.g5.3xlarge | 12 | 48.0 | 无 | 4.0 | 90 | 是 | 4 | 6 |
ecs.g5.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 5.0 | 100 | 是 | 4 | 8 |
ecs.g5.6xlarge | 24 | 96.0 | 无 | 7.5 | 150 | 是 | 6 | 8 |
ecs.g5.8xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 10.0 | 200 | 是 | 8 | 8 |
ecs.g5.16xlarge | 64 | 256.0 | 无 | 20.0 | 400 | 是 | 16 | 8 |
回到目录 查看其他实例规格族。
通用网络增强型实例规格族 sn2ne
规格族特点
- I/O优化实例
- 支持IPv6
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:4
- 超高网络PPS收发包能力
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)或Platinum 8163(Skylake),计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能越强)
- 适用场景:
- 高网络包收发场景,如视频弹幕、电信业务转发等
- 各种类型和规模的企业级应用
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群
- 数据分析和计算
- 计算集群、依赖内存的数据处理
实例规格
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB)* | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s)** | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)*** | 支持IPv6 | 多队列**** | 弹性网卡(包括一块主网卡)***** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.sn2ne.large | 2 | 8.0 | 无 | 1.0 | 30 | 是 | 2 | 2 |
ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 1.5 | 50 | 是 | 2 | 3 |
ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 2.0 | 100 | 是 | 4 | 4 |
ecs.sn2ne.3xlarge | 12 | 48.0 | 无 | 2.5 | 130 | 是 | 4 | 6 |
ecs.sn2ne.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 3.0 | 160 | 是 | 4 | 8 |
ecs.sn2ne.6xlarge | 24 | 96.0 | 无 | 4.5 | 200 | 是 | 6 | 8 |
ecs.sn2ne.8xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 6.0 | 250 | 是 | 8 | 8 |
ecs.sn2ne.14xlarge | 56 | 224.0 | 无 | 10.0 | 450 | 是 | 14 | 8 |
回到目录 查看其他实例规格族。
发布者:佚, 佚名,转转请注明出处:https://www.cms2.cn/aliyun/2662.html